MAPPE TOPOGRAFICHE FISICHE
Uno scout vive la natura e percorre spesso sentieri inesplorati, quindi devono essere esperti utilizzatori di mappe topografiche.
Ecco alcune fonti dove reperire carte topografiche della nostra zona:
PRODUTTORI
NOME | SITO WEB | REGIONI | INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL | NOTE |
Monti Editore (ex Istituto Geografico Adriatico) | https://www.iga-cartografia.it/ | Emilia Romagna-Toscana-Marche | via Roversano, 1119 – 47521 Cesena (FC) – 0547 613109 | [CONSIGLIATO] carte aggiornate e dettagliate |
S.EL.CA. | http://www.selca-cartografie.it/ | Toscana-Marche | via Padre Reginaldo Giuliani, 153 – 50141 Firenze (FI) – 055 4379898 | carte dettagliate |
Edizioni Multigraphic | https://www.edizionimultigraphic.it | Toscana | via Arcangelo Corelli, 55 – 50127 Firenze (FI) – 055 412908 – info@edizionimultigraphic.it | [SCONSIGLIATO] carte poco dettagliate, sono poco più di carte IGM con qualche sentiero segnato |
Edizioni il Lupo | https://www.edizioniillupo.it | Lazio-Abruzzo-Toscana | 06 58204389 – info@edizioniillupo.it | |
Geomedia | http://www.geomedia.re.it | Emilia Romagna | via G. di Vittorio, 8 – 42124 Reggio Emilia (RE) – 0522 501203 – info@geomedia.re.it | |
Kompass | https://www.kompass-italia.it/ | Trentino Alto Adige-Veneto-Lombardia-Piemonte-Toscana-Umbria-Campania-Sicilia-Sardegna | zona artigianale 31 – 39052 Caldaro (BZ) – 0471 965473 – info@kompass-italia.it | |
Tabacco | https://www.tabaccoeditrice.it/ | Trentino Alto Adige-Veneto-Friuli Venezia Giulia | via Enrico Fermi, 78 – 33010 Tavagnacco (UD) – 0432 573822 – info@tabaccoeditrice.com | |
Istituto Geografico Militare | https://www.igmi.org/IGM/it/descrizione-prodotti | ITALIA | via Cesare Battisti, 10/12 – 50122 Firenze (FI) – 055 27321 – istituto_geografico@esercito.difesa.it | carte molto dettagliate ma non riportano i sentieri segnati |
RIVENDITORI
- L’escursionista – https://www.escursionista.it/
- Stella Alpina – https://www.stella-alpina.com/it
- Leimgruber – https://www.leimgruber.it/it/
come georeferenziare una carta topografica? https://www.iga-cartografia.it/georeferenziare-2/
MAPPE TOPOGRAFICHE ONLINE
OpenAndroMaps: https://www.openandromaps.org/en/
mappe WMS del Geoportale Nazionale: http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/
mappe WMS della regione Emilia Romagna: https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi-OGC/servizio-di-consultazione
mappa online Kompass: https://www.kompass-italia.it/info/mappa-online/
TRACCE DI PERCORSI
Esistono in rete diversi siti internet che raccolgono tracce per navigatori GPS di percorsi, consultateli per organizzare le vostre attività o aggiungetene di nuovi!